반응형

※ ◎ : 배출 가능(일몰 후부터), △ : 일부지역 배출, X : 배출금지
※ 배출일자는 지역(동) 별(동) 지정되는 경우가 있으며, 배출시간은 일몰 후부터로 자세한 사항은 자치구 홈페이지 또는 청소행정 담당부서에 문의
| 구 분 | 일반쓰레기, 음식쓰레기, 재활용품류 | ||||||
| 10월 3일(금) | 10월 4일(토) | 10월 5일(일) | 10월 6일(월) | 10월 7일(화) | 10월 8일(수) | 10월 9일(목) | |
| 종로구 | △ | X | X | X | △ | △ | △ |
| 중 구 | ◎ | X | X | X | X | ◎ | ◎ |
| 용산구 | ◎ | X | X | ◎ | X | ◎ | ◎ |
| 성동구 | △ | X | X | X | △ | △ | △ |
| 광진구 | ◎ | X | X | X | ◎ | X | ◎ |
| 동대문구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 중랑구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 성북구 | ◎ | X | X | X | X | ◎ | ◎ |
| 강북구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 도봉구 | ◎ | X | X | X | X (일반, 재활용) ◎ (음식물) |
◎ (일반, 재활용) X (음식물) |
◎ |
| 노원구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 은평구 | △ (월수금 수거동) |
X | X | X | △ (일화목 수거동) |
△ (월수금 수거동) |
△ (일화목 수거동) |
| 서대문구 | △ (월수금 지역 배출) |
X | X | X | △ (일화목 지역 배출) |
△ (월수금 지역 배출) |
△ (일화목 지역 배출) |
| 마포구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 양천구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 강서구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 구로구 | △ (월수금 지역 배출) |
X | X | X | △ (일화목 지역 배출) |
△ (월수금 지역 배출) |
△ (일화목 지역 배출) |
| 금천구 | ◎ | X | X | X | ◎ | X | ◎ |
| 영등포구 | ◎ | ◎ | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 동작구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 관악구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 서초구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 강남구 | ◎ | ◎ | X | X | ◎ | X | ◎ |
| 송파구 | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ |
| 강동구 | ◎ | X | X | ◎ | ◎ | X | ◎ |
서울특별시 서울소개
조직도, 자치구, 찾아오시는 길, 청사안내, 서울의 상징, 서울의 역사, 서울정보, 서울시청 선수단 소개등의 정보 제공
www.seoul.go.kr
반응형