반응형
추석 연휴기간 공영유료주차장 운영정보
※ 공영 유료주차장 현황 : 120개소(6,697면)
무료개방
- 116개소(6,436면)
- 10월 3일(금) ~ 10월 9일(목), 7일간
구 분 | 주 차 장 명 | 위치 | 주차면수 | 근무배치 인원 |
|
일반 | 장애인* | ||||
노상주차장 7개소 (367면) |
동문재래 | 일도일동 1491-1 외 | 91 | 6 | 4 |
시청 앞 | 동광로 8, 광양9길 3 동광로 12, 동광로2길 13, 광양9길 10 |
24 | 2 | 미배치 | |
도청 서측 | 연동 312 | 29 | - | ||
노형오거리 | 노형동 1297-5 | 102 | 1 | ||
산지로 *도로공사중 |
산지로 | 16 | - | ||
원노형 10길 | 원노형10길 32 ~ 38-1 | 13 | - | ||
원노형 푸른 제2 | 과원북4길 | 92 | - | ||
노외주차장 109개소 (6,069면) |
동문공설 | 동문로4길 9 | 253 | 10 | 4 |
동문재래 | 이도일동 1330-5 | 124 | 6 | 2 | |
노형 제2 | 노형동 1290-3 | 140 | 6 | 미배치 | |
법원 북측 | 이도이동 1066 | 91 | 3 | ||
신제주 | 연동 272-31 | 491 | 24 | ||
인제 | 고마로19길 5 | 124 | 5 | ||
칠성골 | 삼도이동 1192-8 | 73 | 4 | ||
이도2동 | 이도이동 1052-2 | 150 | 6 | ||
북수구(지하) | 일도1동 1225 외 24필지 | 48 | 3 | ||
산짓물(지하) | 건입동 1328 외 30필지 | 70 | 3 | ||
노형 정존 | 노형동 2612-2 | 160 | 7 | ||
도남 | 도남동 574-3 | 123 | 5 | ||
외도동 제1 | 외도1동 559-1 | 193 | 8 | ||
한림 상두거리 | 한림리 1198-3·4 | 124 | 7 | ||
중앙로 상점가 | 이도일동 1492-1 | 67 | 3 | ||
아란길 | 아라1동 6093-4 | 54 | 2 | ||
연화로 | 연동 1519-2 | 98 | 5 | ||
노형 제5 | 노형동 3793 | 136 | 6 | ||
정든로 | 이도2동 429-7 | 62 | - | ||
동광 | 일도2동 82-8 | 71 | 4 | ||
화북일동 | 화북1동 2130-6 | 100 | 4 | ||
동광 제2 | 일도2동 112 | 80 | 4 | ||
노형 제3 | 노형동 1043-1 | 123 | 5 | ||
원노형 푸른 제1 | 노형동 710-4 | 96 | 4 |
* 총 주차면수에 포함된 장애인 주차면 수
구 분 | 주 차 장 명 | 위 치 | 주차면수 | 근무배치 인원 |
|
일반 | 장애인* | ||||
노외주차장 109개소 (6,069면) |
고산동산 | 이도이동 1012-10 | 50 | 2 | 미배치 |
성신로 | 연동 2322-7 | 60 | 2 | ||
용두암 | 용두암길 15 | 62 | 4 | ||
탑동 제1 | 삼도이동 1263 | 66 | 3 | ||
관덕정 서측 | 삼도이동 1024 | 37 | 1 | ||
노형 제1 | 노형동 1282-1 | 64 | 2 | ||
노형 제4 | 노형동 2580-1 | 46 | 2 | ||
성내 | 삼도2동 839 | 34 | 2 | ||
모로왓 제1 | 일도2동 488-1,2 | 120 | 4 | ||
모로왓 제2 | 일도2동 510,511 | 133 | 6 | ||
웅전 | 노형동 2517-1,2 | 80 | 1 | ||
종남 | 노형동 2512-1,2 | 61 | 2 | ||
수덕 | 노형동 2534-3 | 48 | 4 | ||
서가름 | 노형동 2575-1 | 40 | 2 | ||
초남 | 노형동 3782 | 56 | 1 | ||
원노형 푸른 제3 | 노형동 740-2,3 | 44 | - | ||
원노형 푸른 제4 | 노형동 751 | 30 | 1 | ||
원노형 푸른 제5 | 노형동 736 | 41 | - | ||
연동 국기로 제1 | 연동 1517 | 30 | 1 | ||
연동 국기로 제2 | 연동 1499 | 26 | 1 | ||
신성로 10길 | 도남동 87-8 | 166 | 8 | ||
이도2동 중앙 | 이도2동 1982-15·17 | 33 | 4 | ||
연동 도령북길 | 연동 2305-7 | 26 | 2 | ||
오복1길 | 이도2동 1035-4 | 36 | 2 | ||
도남로 15길 | 도남동 65-3 | 35 | 2 | ||
아라 신설로4길 제1 | 아라2동 3002-1 | 20 | 2 | ||
아라 신설로4길 제2 | 아라2동 3002-9 | 19 | 1 | ||
도련 | 도련1동 1642 | 60 | 3 | ||
남광북1길 | 이도2동 1063-12 | 19 | 1 | ||
아라동 주민센터 | 아라1동 6103-6 | 25 | 1 | ||
도남동 664-6 | 도남동 664-6 | 32 | 1 | ||
아라1동 6111 | 아라1동 6111 | 42 | 2 | ||
삼도1동 560-2 | 삼도1동 560-2 | 31 | 2 | ||
이도1동 1696-9 | 이도1동 1696-9 | 12 | 1 | ||
용담로18길 | 용담1동 244-10 | 7 | - | ||
용화마을 | 용담2동 655-2 | 28 | 1 | ||
이도2동 1999-1 | 이도2동 1999-1 | 34 | 2 | ||
이도2동 2008-1 | 이도2동 2008-1 | 30 | 2 | ||
이도2동 2017-1 | 이도2동 2017-1 | 29 | 2 | ||
삼도1동 500-14 | 삼도1동 500-14 | 26 | 2 |
* 총 주차면수에 포함된 장애인 주차면 수
구 분 | 주 차 장 명 | 위 치 | 주차면수 | 근무배치 인원 |
|
일반 | 장애인* | ||||
노외주차장 109개소 (6,069면) |
연동 1458-2 | 연동 1458-2 | 17 | 1 | 미배치 |
노형동 3812-3 | 노형동 3812-3 | 47 | 3 | ||
노형동 2589-1 | 노형동 2589-1 | 26 | 2 | ||
노형동 1047-1 | 노형동 1047-1 | 32 | 2 | ||
사평 제1 | 오라2동 1326 | 18 | - | ||
거로 | 화북2동 3491-2 | 20 | - | ||
노형동 947 남측 | 노형동 947 | 42 | - | ||
노형동 947 북측 | 노형동 947 | 28 | 1 | ||
노형동 1293-2 | 노형동 1293-2 | 22 | 1 | ||
외도일동 440-7 | 외도1동 440-7 | 37 | 2 | ||
외도일동 448-3 | 외도1동 448-3 | 44 | 2 | ||
노형동 2595-7 | 노형동 2595-7 | 25 | 1 | ||
도두일동 2630 |
* 총 주차면수에 포함된 장애인 주차면 수
구 분 | 주 차 장 명 | 위 치 | 주차면수 | 근무배치 인원 |
|
일반 | 장애인* | ||||
노외주차장 109개소 (6,069면) |
도남동 748-15 | 도남동 748-15 | 10 | - | 미배치 |
삼양1동 1547-10 | 삼양1동 1547-10 | 19 | 1 | ||
무근성 | 삼도2동 1159-9 | 36 | 2 | ||
일도이동 152-41 | 일도2동 152-41 | 18 | - | ||
연동 1373-2 | 연동 1373-2 | 38 | - | ||
아라일동 6084-7 | 아라1동 6084-7 | 23 | 1 | ||
연동 291-19 | 연동 291-19 | 10 | - |
* 총 주차면수에 포함된 장애인 주차면 수
정상운영
- 4개소(261면)
- 10월 3일(금) ~ 10월 9일(목), 7일간
구 분 | 주 차 장 명 | 위 치 | 주차면수 | 근무배치 인원 |
||
일반 | 장애인* | |||||
노외주차장 4개소 (261면) |
공항입구 | 다호북길7 외 3필지 | 208 | 6 | 3 | |
칠성상가1 | 일도일동 1476-1 | 19 | 1 | 미배치 | ||
칠성상가2 | 일도일동 1401-13 | 14 | 1 | |||
동문수산시장 | 이도일동 1348-1 | 20 | 1 |
https://www.jejusi.go.kr/
www.jejusi.go.kr
제주 탐나는전 앱 설치, 사용방법
탐나는전 제주특별자치도 지역화폐 등록 가맹점 내에서 사용할 수 있는 충전식 선불카드 형태의 지역화폐로 지역경제 활성화를 위해 충전 시 인센티브를 제공 앱 주요 기능 카드형 지역화
tokyohibi.com
반응형